PCGS VAMs
PCGS VAM Coin Numbers
Morgan Dollars
|| Date || VAM || MS || PL || DM ||
|| 1878 || 1 || 133784 || 40117 || 40118 ||
|| 1878 || 2 || 133785 || 40119 || 40120 ||
|| 1878 || 3 || 133786 || 40121 || 40122 ||
|| 1878 || 4 || 133787 || 40123 || 40124 ||
|| 1878 || 5 || 133788 || 40125 || 40126 ||
|| 1878 || 6 || 133789 || 40127 || 40128 ||
|| 1878 || 7 || 133790 || 40129 || 40130 ||
|| 1878 || 8 || 133791 || 40131 || 40132 ||
|| 1878 || 9 || 133792 || 40133 || 40134 ||
|| 1878 || 10 || 133793 || 40135 || 40136 ||
|| 1878 || 12 || 133794 || 40140 || 40141 ||
|| 1878 || 14 || 133795 || 40145 || 40146 ||
|| 1878 || 14.1 || 133796 || 40147 || 40148 ||
|| 1878 || 14.2 || 133797 || 40149 || 40150 ||
|| 1878 || 14.3 || 133798 || 40151 || 40152 ||
|| 1878 || 14.4 || 133799 || 40153 || 40154 ||
|| 1878 || 14.5 || 133800 || 40155 || 40156 ||
|| 1878 || 14.6 || 133801 || 40157 || 40158 ||
|| 1878 || 14.7 || 133802 || 40159 || 40160 ||
|| 1878 || 14.8 || 133803 || 40161 || 40162 ||
|| 1878 || 14.9 || 133804 || 40163 || 40164 ||
|| 1878 || 14.10 || 133805 || 40165 || 40166 ||
|| 1878 || 14.11 || 133806 || 40167 || 40168 ||
|| 1878 || 14.12 || 133807 || 40169 || 40170 ||
|| 1878 || 14.13 || 133808 || 40171 || 40172 ||
|| 1878 || 14.14 || 133809 || 40173 || 40174 ||
|| 1878 || 14.15 || 133810 || 40175 || 40176 ||
|| 1878 || 14.16 || 133811 || 40177 || 40178 ||
|| 1878 || 14.17 || 133812 || 40179 || 40180 ||
|| 1878 || 14.18 || 133813 || 40181 || 40182 ||
|| 1878 || 14.19 || 133814 || 40183 || 40184 ||
|| 1878 || 14.20 || 133815 || 40185 || 40186 ||
|| 1878 || 15 || 133816 || 40187 || 40188 ||
|| 1878 || 16 || 133817 || 40189 || 40190 ||
|| 1878 || 17 || 133818 || 40191 || 40192 ||
|| 1878 || 18 || 133819 || 40193 || 40194 ||
|| 1878 || 19 || 133820 || 40195 || 40196 ||
|| 1878 || 20 || 133821 || 40197 || 40198 ||
|| 1878 || 21 || 133822 || 40199 || 40200 ||
|| 1878 || 22 || 133823 || 40201 || 40202 ||
|| 1878 || 23 || 133824 || 40203 || 40204 ||
|| 1878 || 30 || 134030 || 40229 || 40230 ||
|| 1878 || 31 || 134031 || 40231 || 40232 ||
|| 1878 || 32 || 133827 || 40205 || 40206 ||
|| 1878 || 33 || 134032 || 40207 || 40208 ||
|| 1878 || 34 || 133971 || 40209 || 40210 ||
|| 1878 || 36 || 134033 || 40215 || 40216 ||
|| 1878 || 37 || 134034 || 40217 || 40218 ||
|| 1878 || 38 || 134035 || 40219 || 40220 ||
|| 1878 || 39 || 134036 || 40221 || 40222 ||
|| 1878 || 40 || 134037 || 40223 || 40224 ||
|| 1878 || 41 || 133828 || 40225 || 40226 ||
|| 1878 || 41A || 134038 || 40211 || 40212 ||
|| 1878 || 42 || 134039 || 40227 || 40228 ||
|| 1878 || 43 || 133972 || 40233 || 40234 ||
|| 1878 || 44 || 133829 || 40213 || 40214 ||
|| 1878 || 45 || 133830 || 40235 || 40236 ||
|| 1878 || 70 || 133831 || 40237 || 40238 ||
|| 1878 || 79 || 133973 || 40239 || 40240 ||
|| 1878 || 80 || 134040 || 40241 || 40242 ||
|| 1878 || 81 || 134041 || 40243 || 40244 ||
|| 1878 || 82 || 134042 || 40245 || 40246 ||
|| 1878 || 83 || 134043 || 40247 || 40248 ||
|| 1878 || 84 || 134044 || 40249 || 40250 ||
|| 1878 || 85 || 524042 || || ||
|| 1878 || 86 || 542535 || || ||
|| 1878 || 100 || 133832 || 40251 || 40252 ||
|| 1878 || 115 || 133834 || 40253 || 40254 ||
|| 1878 || 116 || 40267 || || ||
|| 1878 || 117 || 133836 || 40255 || 40256 ||
|| 1878 || 123 || 412571 || 412572 || 412573 ||
|| 1878 || 141 || 133835 || 40302 || 40303 ||
|| 1878 || 145 || 133974 || || ||
|| 1878 || 162 || 133975 || || ||
|| 1878 || 166 || 134045 || || ||
|| 1878 || 168 || 134046 || || ||
|| 1878 || 169 || 133976 || || ||
|| 1878 || 170 || 133977 || || ||
|| 1878 || 171 || 133837 || || ||
|| 1878 || 187 || 133978 || || ||
|| 1878 || 188 || 134047 || || ||
|| 1878 || 189 || 412574 || 412575 || 412576 ||
|| 1878 || 198 || 133833 || || ||
|| 1878 || 203 || 133838 || || ||
|| 1878 || 220 || 133839 || || ||
|| 1878 || 222A || 412577 || 412579 || 412580 ||
|| 1878 || 223 || 133840 || || ||
|| 1878 || 224 || 412580 || 412581 || 412582 ||
|| 1878 || 227-1 || 412583 || 412584 || 412585 ||
|| 1878 || 228B || 412586 || 412587 || 412588 ||
|| 1878-CC || 6 || 133841 || 40423 || 40424 ||
|| 1878-CC || 11 || 133843 || 40437 || 40438 ||
|| 1878-CC || 18 || 133842 || 40457 || 40458 ||
|| 1878-CC || 24 || 133844 || || ||
|| 1878-S || 6 || 133979 || 40497 || 40498 ||
|| 1878-S || 17A || 412589 || 412590 || 412591 ||
|| 1878-S || 19 || 40535 || 40536 || 40537 ||
|| 1878-S || 22 || 133980 || || ||
|| 1878-S || 26 || 133845 || || ||
|| 1878-S || 27 || 133846 || || ||
|| 1878-S || 50 || 134048 || || ||
|| 1878-S || 56 || 133847 || || ||
|| 1878-S || 57 || 133848 || || ||
|| 1878-S || 58 || 133849 || 40649 || ||
|| 1878-S || 59 || 133850 || || ||
|| 1878-S || 60 || 133851 || || ||
|| 1878-S || 62 || 133852 || || ||
|| 1878-S || 72 || 133853 || || ||
|| 1878-S || 76 || 412592 || 412593 || 412594 ||
|| 1878-S || 77 || 509927 || || ||
|| 1878-S || 81 || 518628 || 518629 || ||
|| 1878-S || 111 || 518625 || || ||
|| 1879-CC || 3 || 133869 || 40776 || 40777 ||
|| 1879-O || 4 || 133854 || || ||
|| 1879-O || 28 || 133855 || || ||
|| 1879-S || 4 || 133856 || || ||
|| 1879-S || 6 || 133857 || 40961 || ||
|| 1879-S || 9 || 133858 || || ||
|| 1879-S || 23 || 133859 || || ||
|| 1879-S || 25 || 133860 || || ||
|| 1879-S || 34 || 133861 || || ||
|| 1879-S || 34A || 394013 || || ||
|| 1879-S || 34B || 507541 || || ||
|| 1879-S || 35 || 40986 || || ||
|| 1879-S || 39 || 133862 || || ||
|| 1879-S || 42 || 133863 || || ||
|| 1879-S || 43 || 133864 || || ||
|| 1879-S || 46 || 133865 || || ||
|| 1879-S || 50 || 133866 || || ||
|| 1879-S || 51 || 133867 || 40999 || 41000 ||
|| 1879-S || 52 || 133868 || 41001 || 41002 ||
|| 1879-S || 56 || 507132 || || ||
|| 1879-S || 66 || 535998 || 535999 || 535600 ||
|| 1879-S || 77 || 511483 || || ||
|| 1880 || 1A || 133870 || || ||
|| 1880 || 6 || 133871 || || ||
|| 1880 || 7 || 133872 || || ||
|| 1880 || 8 || 133873 || || ||
|| 1880 || 9 || 133874 || || ||
|| 1880 || 11 || 133982 || || ||
|| 1880 || 16 || 133983 || || ||
|| 1880 || 23 || 133875 || || ||
|| 1880 || 25 || 412595 || 412596 || 412597 ||
|| 1880 || 29 || 133984 || || ||
|| 1880 || 32A || 412598 || 412599 || 412600 ||
|| 1880 || 39A || 133981 || || ||
|| 1880 || 53 || 416085 || || ||
|| 1880-CC || 4 || 133876 || 41131 || 41132 ||
|| 1880-CC || 5 || 133877 || 41133 || 41134 ||
|| 1880-CC || 6 || 133878 || 41135 || 41136 ||
|| 1880-CC || 7 || 134049 || || ||
|| 1880-O || 4 || 133880 || 41286 || 41287 ||
|| 1880-O || 5 || 133881 || 41292 || 41293 ||
|| 1880-O || 6 || 133882 || || ||
|| 1880-O || 6A || 133883 || || ||
|| 1880-O || 7 || 41166 || 41167 || 41168 ||
|| 1880-O || 16 || 133985 || || ||
|| 1880-O || 17 || 133986 || || ||
|| 1880-O || 21 || 133987 || || ||
|| 1880-O || 43 || 133885 || 41271 || 41272 ||
|| 1880-O || 48 || 133879 || || ||
|| 1880-O || 49 || 133884 || || ||
|| 1880-O || 55 || 413812 || || ||
|| 1880-S || 8 || 133886 || 41501 || 41502 ||
|| 1880-S || 9 || 133887 || 41503 || 41504 ||
|| 1880-S || 10 || 133888 || 41505 || 41506 ||
|| 1880-S || 11 || 133988 || 41507 || 41508 ||
|| 1880-S || 12 || 41324 || 41325 || 41326 ||
|| 1881-O || 1D || 412601 || 412602 || 412603 ||
|| 1881-O || 5 || 134050 || 41596 || 41597 ||
|| 1881-O || 27 || 133989 || || ||
|| 1881-S || 54 || 412604 || 412605 || 412606 ||
|| 1882-CC || 2 || 41897 || || ||
|| 1882-CC || 2A || 413025 || 413026 || 413027 ||
|| 1882-CC || 2B || 413028 || 413029 || 413030 ||
|| 1882-CC || 2C || 413031 || 413032 || 413033 ||
|| 1882-O || 3 || 133889 || || ||
|| 1882-O || 3 EDS || 133890 || || ||
|| 1882-O || 4 || 133891 || || ||
|| 1882-O || 4 EDS || 133892 || 42016 || 42017 ||
|| 1882-O || 5 || 133893 || || ||
|| 1882-O || 5 EDS || 133894 || || ||
|| 1882-O || 7 || 133895 || 41921 || 41922 ||
|| 1883 || 10 || 133896 || || ||
|| 1883-O || 4 || 133897 || 42290 || 42291 ||
|| 1883-O || 22A || 148715 || || ||
|| 1883-O || 36A || 133990 || || ||
|| 1884 || 2A || 133991 || || ||
|| 1884 || 3 || 133898 || 42324 || 42325 ||
|| 1884 || 4 || 133899 || 42326 || 42327 ||
|| 1884 || 5 || 133992 || 42328 || 42329 ||
|| 1884-O || 6 || 133900 || 42452 || 42453 ||
|| 1884-O || 10 || 133993 || 42463 || 42464 ||
|| 1884-O || 25 || 133994 || 42489 || 42490 ||
|| 1884-O || 35 || 133995 || 42435 || 42436 ||
|| 1885 || 1A || 133996 || || ||
|| 1885 || 1B || 133997 || || ||
|| 1885 || 1C || 133998 || || ||
|| 1885 || 22 || 46000 || 46001 || 46002 ||
|| 1885-CC || 4 || 133999 || 42598 || 42599 ||
|| 1885-S || 6 || 133901 || || ||
|| 1885-S || 9 || 500407 || || ||
|| 1886 || 1A || 133902 || || ||
|| 1886 || 1C || 134001 || 42679 || 42680 ||
|| 1886 || 17 || 133904 || 42726 || 42727 ||
|| 1886 || 20 || 134000 || || ||
|| 1886 || 21 || 133903 || || ||
|| 1886-O || 1A || 133905 || || ||
|| 1886-O || 7 || 134002 || || ||
|| 1886-O || 11A || 412607 || || ||
|| 1886-S || 2 || 133906 || 42793 || 42794 ||
|| 1887 || 1A || 133907 || || ||
|| 1887 || 1B || 134003 || || ||
|| 1887 || 2 || 133908 (7174) || 42842 (7175) || 42843 (97175) ||
|| 1887 || 5 || 133909 || || ||
|| 1887 || 12 || 133910 || 42828 || 42829 ||
|| 1887-O || 2 || 133911 || || ||
|| 1887-O || 3 || 133912 (7178) || (7179) || (97179) ||
|| 1887-O || 5 || 133913 || 42852 || 42853 ||
|| 1887-O || 22A || 133914 || || ||
|| 1887-O || 30A || 134052 || || ||
|| 1887-S || 2 || 133915 || 42940 || 42941 ||
|| 1887-S || 4 || 134004 || || ||
|| 1888 || 4 || 134005 || || ||
|| 1888 || 6 || 134006 || || ||
|| 1888 || 7 || 134007 || 42958 || 42959 ||
|| 1888 || 11 || 133916 || || ||
|| 1888 || 12 || 134008 || || ||
|| 1888 || 18 || 134009 || || ||
|| 1888-O || 1A || 133917 || || ||
|| 1888-O || 1B || 133918 || || ||
|| 1888-O || 4 || 133919 (7308) || 43060 (7309) || 43061 (97309) ||
|| 1888-O || 5 || 133922 || || ||
|| 1888-O || 6 || 133923 || || ||
|| 1888-O || 7A || 412610 || 412611 || 412612 ||
|| 1888-O || 9 || 133920 || 43019 || 43020 ||
|| 1888-O || 15 || 134010 || || ||
|| 1888-O || 17 || 133924 || || ||
|| 1888-O || 18 || 133925 || || ||
|| 1888-O || 21 || 133926 || || ||
|| 1888-O || 24 || 133927 || || ||
|| 1888-O || 34 || 410440 || || ||
|| 1888-S || 6A || 134011 || || ||
|| 1888-S || 13 || 412613 || 412614 || 412615 ||
|| 1889 || 5A || 43109 || || ||
|| 1889 || 16 || 134012 || || ||
|| 1889 || 18 || 134013 || || ||
|| 1889 || 19A || 133928 || || ||
|| 1889 || 20 || 134014 || || ||
|| 1889 || 22 || 133929 || || ||
|| 1889 || 23A || 134015 || || ||
|| 1889 || 28A || 412616 || 412617 || 412618 ||
|| 1889-O || 1A || 133930 || || ||
|| 1889-O || 2 || 133931 || || ||
|| 1889-O || 6 || 133933 || || ||
|| 1889-O || 17 || 133932 || || ||
|| 1889-O || 20A || 134016 || || ||
|| 1890-CC || 4 || 133934 (87198) || (87199) || (987199) ||
|| 1890-O || 10 || 134017 || || ||
|| 1890-O || 20 || 134053 || || ||
|| 1891 || 2 || 133935 || 43479 || 43480 ||
|| 1891 || 2A || 133936 || || ||
|| 1891-CC || 3 || 133937 || 43504 || 43505 ||
|| 1891-O || 1A || 133938 || || ||
|| 1891-O || 1B || 134018 || || ||
|| 1891-O || 3A || 134019 || || ||
|| 1891-S || 4 || 133939 || || ||
|| 1892-O || 5 || 133940 || || ||
|| 1892-S || 2 || 133941 || 43672 || 43673 ||
|| 1892-S || 8 || 412619 || 412620 || 412621 ||
|| 1893 || 4 || 133942 || || ||
|| 1895-S || 3 || 134020 || || ||
|| 1895-S || 4 || 133943 || 43807 || 43808 ||
|| 1896 || 4 || 133944 || 43824 || 43825 ||
|| 1896 || 19 || 133945 || 43871 || 43872 ||
|| 1896 || 20 || 134021 || 43873 || 43874 ||
|| 1896-O || 4* || 87242 || 87243 || 987243 ||
|| 1896-O || 19 || 134054 || || ||
|| 1896-S || 5 || 134022 || || ||
|| 1897 || 6A || 133946 || || ||
|| 1897 || 8 || 134023 || || ||
|| 1898-O || 20 || 147818 || || ||
|| 1899-O || 4 || 133947 || || ||
|| 1899-O || 5 || 133951 || || ||
|| 1899-O || 6 || 133948 || || ||
|| 1899-O || 31 || 133949 || || ||
|| 1899-O || 32 || 133950 || || ||
|| 1899-S || 7 || 133952 || || ||
|| 1900 || 11 || 133953 || || ||
|| 1900 || 16 || 134024 || || ||
|| 1900 || 16A || 134025 || || ||
|| 1900 || 18 || 134026 || || ||
|| 1900 || 24 || 133954 || || ||
|| 1900-O || 5* || 87266 || 87267 || 987267 ||
|| 1900-O || 7 || 133958 || || ||
|| 1900-O || 7A || 133959 || || ||
|| 1900-O || 8 || 133960 || || ||
|| 1900-O || 8A || 133961 || || ||
|| 1900-O || 9 || 133957 || || ||
|| 1900-O || 10 || 133962 || || ||
|| 1900-O || 11 || 133963 || || ||
|| 1900-O || 12 || 133964 || || ||
|| 1900-O || 15 || 133955 || || ||
|| 1900-O || 29A || 133956 || || ||
|| 1901 || 3 || 133965 (7302) || (7303) || (97303) ||
|| 1901 || 5 || 134027 || || ||
|| 1901 || 7 || 44584 || || ||
|| 1901 || 16 || 397049 || || ||
|| 1902 || 4 || 133966 || 44733 || 44734 ||
|| 1902-O || 3* || 7304 || 7305 || 97305 ||
|| 1902-O || 25 || 44825 || || ||
|| 1902-O || 43 || 412622 || 412623 || 412624 ||
|| 1902-O || 54 || 412626 || 412627 || 412628 ||
|| 1903-S || 2 || 133967 (7306) || (7307) || (97307) ||
|| 1904-O || 4B || 412629 || 412630 || 412631 ||
|| 1921 || 40A || 412632 || 412633 || 412634 ||
|| 1921 || 41 || 133968 || || ||
|| 1921 || Pitted Rev || 134028 || || ||
|| 1921 || Wide Reeds || 133969 || || ||
|| 1921-D || 1A || 133970 || || ||
|| 1921-D || 1B || 134029 || || ||
|| 1921-D || 1N || 134055 || || ||
|| 1921-D || 1X || 134056 || || ||
|| 1921-D || 3A || 134057 || || ||
|| 1921-D || 9A || 134058 || || ||
|| 1921-S || 1B || 134060 || || ||
|| 1921-S || 1B1 || 516350 || || ||
|| 1921-S || 1B2 || 418917 || || ||
|| 1921-S || 1B3 || 413034 || 413035 || 413036 ||
|| 1921-S || 1B3A || 513415 || || ||
|| 1921-S || 1B4 || 413037 || 413038 || 413039 ||
|| 1921-S || 1B4A || 516351 || || ||
|| 1921-S || 1B5 || 413040 || 413041 || 413042 ||
|| 1921-S || 1B6 || 413043 || 413044 || 413045 ||
|| 1921-S || 1B7 || 509857 || || ||
|| 1921-S || 6A || 134059 || || ||
|| 1921-S || 6B || 412698 || || ||
- Note: PCGS no longer grades or attributes the 1896-O VAM-4, 1900-O VAM-5 and 1902-O VAM-3 micro O Top 100 varieties.
Peace Dollars
|| Date || VAM || MS ||
|| 1921 || 3 || 133734 ||
|| 1922 || 1A || 133735 ||
|| 1922 || 1F || 133736 ||
|| 1922 || 2A || 133737 ||
|| 1922 || 2C || 133738 ||
|| 1922 || 2E || 133729 ||
|| 1922 || 2F || 133740 ||
|| 1922 || 4 || 133741 ||
|| 1922 || 5 || 133742 ||
|| 1922 || 5A || 133743 ||
|| 1922 || 5B || 133825 ||
|| 1922 || 6 || 133744 ||
|| 1922 || 7 || 133745 ||
|| 1922 || 8 || 133746 ||
|| 1922 || 12A || 133747 ||
|| 1922-D || 3 || 133748 ||
|| 1922-D || 4 || 133749 ||
|| 1922-D || 7 || 133750 ||
|| 1922-S || 3 || 133751 ||
|| 1923 || 1A || 133752 ||
|| 1923 || 1B || 133753 ||
|| 1923 || 1C || 133754 ||
|| 1923 || 1D || 133755 ||
|| 1923 || 1E || 133756 ||
|| 1923 || 1F || 133757 ||
|| 1923 || 1-O || 133758 ||
|| 1923 || 1V || 133826 ||
|| 1923 || 2 || 133759 ||
|| 1923 || 3 || 133760 ||
|| 1923 || 1AA || 404591 ||
|| 1923-D || 2 || 133761 ||
|| 1923-S || 1C || 133762 ||
|| 1924 || 1A || 133763 ||
|| 1924 || 2 || 133764 ||
|| 1924 || 5A || 133765 ||
|| 1924 || 8A || 133766 ||
|| 1924-S || 3 || 133767 ||
|| 1925 || 1A || 133768 ||
|| 1925 || 3 || 133769 ||
|| 1925 || 5 || 133770 ||
|| 1925-S || 2 || 133771 ||
|| 1925-S || 3 || 133772 ||
|| 1926 || 2 || 133773 ||
|| 1926-S || 4 || 133774 ||
|| 1926-S || 5 || 133775 ||
|| 1927 || 2 || 133776 ||
|| 1927-D || 2 || 133777 ||
|| 1927-S || 3 || 133778 ||
|| 1928-S || 3 || 133779 ||
|| 1934-D || 3 || 133780 ||
|| 1934-D || 4 || 133781 ||
|| 1934-S || 3 || 133782 ||
|| 1935-S || 4 || 133783 ||